
Accueil / Paris 12ème / rue de Picpus
75012 Paris. Immeuble à 298 m de la station de métro Nation.
Façade du 36 rue de Picpus, vue de face depuis la rue. Image Google Street View.
Prix au m² des appartements vendus dans l'immeuble, d'après les ventes enregistrées par l'administration fiscale (base DVF, 2021 à 2025).
Source : base Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP. Prix au m² calculés sur la surface loi Carrez des appartements vendus. Ces chiffres sont indicatifs ; seule une visite permet d'estimer un appartement précis (étage, exposition, état, extérieur).
Combien vaut votre appartement ? Estimation gratuite et argumentée par une agence installée à 133 m de l'immeuble.
Maison Cotard Immobilier, agence immobilière experte dans votre quartier. Pour estimer ou vendre votre bien immobilier, contactez Yann Cotard au 06 67 33 06 14.
Caractéristiques issues du cadastre, des fichiers fonciers et des registres d'urbanisme de la Ville de Paris.
79 mutations enregistrées depuis 2021, de la plus récente à la plus ancienne. Prix au m² calculé sur la surface loi Carrez.
| Date de vente | Bien vendu | Surface Carrez | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|
| 16 décembre 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 27,1 m² | 320 000 € | 11 804 € |
| 24 novembre 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 32,6 m² | 335 710 € | 10 307 € |
| 25 septembre 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 44 m² | 472 940 € | 10 749 € |
| 4 septembre 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 27,1 m² | 200 000 € | 7 372 € |
| 3 septembre 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 54 m² | 544 100 € | 10 076 € |
| 28 août 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 43,5 m² | 101 171 € | 2 326 € |
| 20 août 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 27,2 m² | 260 000 € | 9 552 € |
| 21 juillet 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 44,3 m² | 452 900 € | 10 214 € |
| 9 juillet 2025 | Appartement, 4.0 pièces | 84,3 m² | 782 000 € | 9 275 € |
| 26 juin 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 44 m² | 527 450 € | 11 988 € |
| 13 juin 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 44 m² | 412 000 € | 9 364 € |
| 23 mai 2025 | Appartement, 4.0 pièces | 70,7 m² | 750 000 € | 10 608 € |
| 6 mai 2025 | Appartement, 3.0 pièces | 70,9 m² | 631 500 € | 8 911 € |
| 17 avril 2025 | Appartement, 3.0 pièces | 71,4 m² | 687 000 € | 9 627 € |
| 18 février 2025 | Appartement, 3.0 pièces | 59 m² | 485 000 € | 8 220 € |
| 14 février 2025 | Appartement, 4.0 pièces | 80,8 m² | 798 050 € | 9 883 € |
| 27 janvier 2025 | Appartement, 5.0 pièces | 111,6 m² | 965 000 € | 8 649 € |
| 8 janvier 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 26,8 m² | 300 000 € | 11 177 € |
| 15 novembre 2024 | Appartement, 3.0 pièces | 59 m² | 535 000 € | 9 068 € |
| 17 octobre 2024 | Appartement, 3.0 pièces | 61 m² | 566 000 € | 9 279 € |
| 17 septembre 2024 | Appartement, 4.0 pièces | 70 m² | 600 000 € | 8 568 € |
| 30 août 2024 | Appartement, 2.0 pièces | 57,2 m² | 510 000 € | 8 916 € |
| 2 août 2024 | Appartement, 2.0 pièces | 44 m² | 440 000 € | 9 993 € |
| 15 mai 2024 | Appartement, 4.0 pièces | 70,9 m² | 684 000 € | 9 642 € |
| 12 mars 2024 | Appartement, 3.0 pièces | 61,2 m² | 620 000 € | 10 126 € |
| 16 novembre 2023 | Appartement, 4.0 pièces | 80,3 m² | 649 462 € | 8 086 € |
| 15 novembre 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 14,3 m² | 150 000 € | 10 468 € |
| 14 novembre 2023 | Appartement, 3.0 pièces | 61,9 m² | 646 300 € | 10 438 € |
| 10 octobre 2023 | Appartement, 2.0 pièces | 47 m² | 438 000 € | 9 319 € |
| 9 octobre 2023 | Appartement, 4.0 pièces | 80,1 m² | 734 300 € | 9 171 € |
| 5 septembre 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 19 m² | 230 000 € | 12 105 € |
| 21 juillet 2023 | Appartement, 2.0 pièces | 48 m² | 510 000 € | 10 625 € |
| 26 juin 2023 | Appartement, 5.0 pièces | 107 m² | 1 030 000 € | 9 623 € |
| 26 juin 2023 | Appartement, 3.0 pièces | 54,9 m² | 578 000 € | 10 524 € |
| 16 mai 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 17,4 m² | 205 000 € | 11 816 € |
| 15 mai 2023 | Appartement, 3.0 pièces | 99,6 m² | 880 000 € | 8 835 € |
| 4 mai 2023 | Appartement, 2.0 pièces | 43 m² | 430 000 € | 10 005 € |
| 14 avril 2023 | Appartement, 3.0 pièces | 54 m² | 490 000 € | 9 074 € |
| 7 février 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 14,6 m² | 170 000 € | 11 684 € |
| 23 décembre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 27,2 m² | 260 000 € | 9 569 € |
| 19 décembre 2022 | Appartement, 2.0 pièces | 100 m² | 490 000 € | 4 900 € |
| 15 décembre 2022 | Appartement, 3.0 pièces | 58,9 m² | 541 500 € | 9 187 € |
| 1 décembre 2022 | Appartement, 5.0 pièces | 112 m² | 1 230 000 € | 10 982 € |
| 12 septembre 2022 | Appartement, 4.0 pièces | 70 m² | 780 000 € | 11 143 € |
| 7 septembre 2022 | Appartement, 4.0 pièces | 80,7 m² | 895 000 € | 11 089 € |
| 31 août 2022 | Appartement, 6.0 pièces | 155,3 m² | 1 655 700 € | 10 661 € |
| 1 juillet 2022 | Appartement, 4.0 pièces | 98,1 m² | 1 130 000 € | 11 517 € |
| 29 juin 2022 | Appartement, 3.0 pièces | 59 m² | 530 000 € | 8 983 € |
| 23 mai 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 29,4 m² | 325 000 € | 11 062 € |
| 5 mai 2022 | Appartement, 2.0 pièces | 40,8 m² | 400 000 € | 9 814 € |
| 22 avril 2022 | Appartement, 5.0 pièces | 99 m² | 853 000 € | 8 616 € |
| 25 mars 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 27,6 m² | 147 000 € | 5 330 € |
| 1 mars 2022 | Appartement, 4.0 pièces | 71 m² | 835 000 € | 11 761 € |
| 21 février 2022 | Appartement (2 lots), 2.0 pièces | 84,1 m² | 900 000 € | 10 696 € |
| 25 janvier 2022 | Appartement, 3.0 pièces | 59 m² | 633 600 € | 10 739 € |
| 20 janvier 2022 | Appartement, 4.0 pièces | 71,5 m² | 899 470 € | 12 584 € |
| 11 janvier 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 27 m² | 290 000 € | 10 749 € |
| 5 janvier 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 28,1 m² | 305 000 € | 10 870 € |
| 29 décembre 2021 | Appartement, 3.0 pièces | 99,8 m² | 899 000 € | 9 005 € |
| 23 décembre 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 26 m² | 310 000 € | 11 923 € |
| 3 décembre 2021 | Appartement, 3.0 pièces | 99 m² | 920 000 € | 9 294 € |
| 17 septembre 2021 | Appartement, 5.0 pièces | 112 m² | 1 152 000 € | 10 286 € |
| 16 septembre 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 33 m² | 270 000 € | 8 182 € |
| 6 septembre 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 44 m² | 490 000 € | 11 136 € |
| 2 septembre 2021 | Appartement, 3.0 pièces | 99,4 m² | 1 156 700 € | 11 636 € |
| 30 août 2021 | Appartement, 3.0 pièces | 55,9 m² | 605 000 € | 10 817 € |
| 3 août 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 47,7 m² | 400 000 € | 8 391 € |
| 27 juillet 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 41,1 m² | 360 000 € | 8 757 € |
| 21 juillet 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 26,8 m² | 285 000 € | 10 654 € |
| 15 juillet 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 44 m² | 405 000 € | 9 205 € |
| 21 mai 2021 | Appartement, 4.0 pièces | 81 m² | 825 500 € | 10 188 € |
| 27 avril 2021 | Appartement, 3.0 pièces | 54,5 m² | 550 000 € | 10 099 € |
| 8 mars 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 29 m² | 410 000 € | 14 138 € |
| 8 mars 2021 | Appartement, 4.0 pièces | 80,7 m² | 810 000 € | 10 032 € |
| 3 mars 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 29,3 m² | 285 000 € | 9 717 € |
| 22 février 2021 | Appartement, 3.0 pièces | 58,4 m² | 550 000 € | 9 411 € |
| 22 février 2021 | Appartement, 4.0 pièces | 70 m² | 760 000 € | 10 857 € |
| 15 février 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 44,2 m² | 450 000 € | 10 172 € |
| 15 janvier 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 44,1 m² | 507 752 € | 11 524 € |
Distances à pied depuis l'immeuble, calculées à vol d'oiseau.
Vous êtes propriétaire au 36 rue de Picpus ou dans une rue voisine ? Décrivez votre bien, Yann Cotard vous rappelle sous 24 heures ouvrées.
Page mise à jour en octobre 2026. Données : base Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), cadastre et autorisations d'urbanisme de la Ville de Paris, RATP, annuaire de l'Éducation nationale. Les prix affichés sont indicatifs et ne constituent pas une estimation d'un bien particulier.
Maison Cotard Immobilier, 4 bis rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris. 06 67 33 06 14, yann@maisoncotard.com.