
Accueil / Paris 11ème / rue Saint-Maur
75011 Paris. Immeuble à 213 m de la station de métro Parmentier.
Façade du 127 rue Saint-Maur, vue de face depuis la rue. Image Google Street View.
Prix au m² des appartements vendus dans l'immeuble, d'après les ventes enregistrées par l'administration fiscale (base DVF, 2021 à 2025).
Source : base Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP. Prix au m² calculés sur la surface loi Carrez des appartements vendus. Ces chiffres sont indicatifs ; seule une visite permet d'estimer un appartement précis (étage, exposition, état, extérieur).
Combien vaut votre appartement ? Estimation gratuite et argumentée par une agence installée à 2718 m de l'immeuble.
Maison Cotard Immobilier, agence immobilière experte dans votre quartier. Pour estimer ou vendre votre bien immobilier, contactez Yann Cotard au 06 67 33 06 14.
Caractéristiques issues du cadastre, des fichiers fonciers et des registres d'urbanisme de la Ville de Paris.
29 mutations enregistrées depuis 2021, de la plus récente à la plus ancienne. Prix au m² calculé sur la surface loi Carrez.
| Date de vente | Bien vendu | Surface Carrez | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|
| 11 décembre 2025 | Appartement (2 lots), 1 pièce | 23 m² | 195 347 € | 8 493 € |
| 29 octobre 2025 | Appartement, 1 pièce | 13,9 m² | 92 300 € | 6 664 € |
| 29 octobre 2025 | Appartement, 1 pièce | 21 m² | 221 000 € | 10 514 € |
| 28 octobre 2025 | Appartement, 2 pièces | 17,2 m² | 118 165 € | 6 858 € |
| 28 octobre 2025 | Appartement, 1 pièce | 14,5 m² | 110 606 € | 7 618 € |
| 13 octobre 2025 | Appartement, 1 pièce | 12,5 m² | 126 000 € | 10 080 € |
| 13 octobre 2025 | Appartement, 1 pièce | 13,3 m² | 103 641 € | 7 775 € |
| 13 octobre 2025 | Appartement, 1 pièce | 15,9 m² | 164 240 € | 10 343 € |
| 29 septembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 33,7 m² | 387 771 € | 11 496 € |
| 24 septembre 2025 | Appartement, 3 pièces | 37,7 m² | 227 016 € | 6 026 € |
| 23 septembre 2025 | Appartement, 1 pièce | 13,7 m² | 106 798 € | 7 773 € |
| 7 août 2025 | Appartement, 1 pièce | 32,6 m² | 411 058 € | 12 601 € |
| 28 juillet 2025 | Appartement, 2 pièces | 21,2 m² | 222 100 € | 10 501 € |
| 23 juillet 2025 | Appartement, 1 pièce | 15,5 m² | 120 119 € | 7 765 € |
| 23 juillet 2025 | Appartement, 1 pièce | 11,2 m² | 69 640 € | 6 212 € |
| 23 juillet 2025 | Appartement, 1 pièce | 11,3 m² | 111 000 € | 9 814 € |
| 3 juillet 2025 | Appartement, 1 pièce | 13,9 m² | 132 175 € | 9 482 € |
| 11 juin 2025 | Appartement, 2 pièces | 31,6 m² | 331 534 € | 10 482 € |
| 11 juin 2025 | Appartement, 1 pièce | 13,3 m² | 132 175 € | 9 975 € |
| 11 juin 2025 | Appartement, 1 pièce | 13,7 m² | 136 300 € | 9 942 € |
| 6 juin 2025 | Appartement, 1 pièce | 12 m² | 126 505 € | 10 533 € |
| 20 mai 2025 | Appartement (2 lots), 2 pièces | 36,1 m² | 243 890 € | 6 765 € |
| 12 mai 2025 | Appartement, 3 pièces | 30,2 m² | 316 172 € | 10 483 € |
| 12 mai 2025 | Appartement, 1 pièce | 20,8 m² | 217 838 € | 10 498 € |
| 12 mai 2025 | Appartement, 3 pièces | 47,8 m² | 474 112 € | 9 921 € |
| 24 novembre 2022 | Appartement, 1 pièce | 13,9 m² | 132 500 € | 9 505 € |
| 9 novembre 2022 | Appartement, 1 pièce | 13 m² | 164 390 € | 12 645 € |
| 22 juillet 2021 | Appartement, 1 pièce | 18,4 m² | 179 500 € | 9 755 € |
| 18 mai 2021 | Appartement, 2 pièces | 26,2 m² | 285 000 € | 10 899 € |
Distances à pied depuis l'immeuble, calculées à vol d'oiseau.
Vous êtes propriétaire au 127 rue Saint-Maur ou dans une rue voisine ? Décrivez votre bien, Yann Cotard vous rappelle sous 24 heures ouvrées.
Page mise à jour en octobre 2026. Données : base Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), cadastre et autorisations d'urbanisme de la Ville de Paris, RATP, annuaire de l'Éducation nationale. Les prix affichés sont indicatifs et ne constituent pas une estimation d'un bien particulier.
Maison Cotard Immobilier, 4 bis rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris. 06 67 33 06 14, yann@maisoncotard.com.