
Accueil / Paris 11ème / rue Saint-Maur
75011 Paris. Immeuble à 206 m de la station de métro Parmentier.
Façade du 108 rue Saint-Maur, vue de face depuis la rue. Image Google Street View.
Prix au m² des appartements vendus dans l'immeuble, d'après les ventes enregistrées par l'administration fiscale (base DVF, 2021 à 2025).
Source : base Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP. Prix au m² calculés sur la surface loi Carrez des appartements vendus. Ces chiffres sont indicatifs ; seule une visite permet d'estimer un appartement précis (étage, exposition, état, extérieur).
Combien vaut votre appartement ? Estimation gratuite et argumentée par une agence installée à 2661 m de l'immeuble.
Maison Cotard Immobilier, agence immobilière experte dans votre quartier. Pour estimer ou vendre votre bien immobilier, contactez Yann Cotard au 06 67 33 06 14.
Caractéristiques issues du cadastre, des fichiers fonciers et des registres d'urbanisme de la Ville de Paris.
59 mutations enregistrées depuis 2021, de la plus récente à la plus ancienne. Prix au m² calculé sur la surface loi Carrez.
| Date de vente | Bien vendu | Surface Carrez | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre 2025 | Appartement, 2.0 pièces | 52,1 m² | 485 000 € | 9 309 € |
| 15 septembre 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 28 m² | 250 000 € | 8 929 € |
| 31 juillet 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 29 m² | 260 000 € | 8 966 € |
| 25 juillet 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 30,5 m² | 312 000 € | 10 223 € |
| 23 juillet 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 32 m² | 345 220 € | 10 788 € |
| 26 juin 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 32 m² | 284 000 € | 8 875 € |
| 20 juin 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 29 m² | 260 600 € | 8 992 € |
| 27 mai 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 28,9 m² | 235 000 € | 8 120 € |
| 6 mai 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 28,8 m² | 297 000 € | 10 305 € |
| 25 avril 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 30,7 m² | 259 000 € | 8 450 € |
| 28 mars 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 43,3 m² | 688 820 € | 15 901 € |
| 27 mars 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 35 m² | 535 000 € | 15 286 € |
| 10 février 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 28,9 m² | 299 900 € | 10 395 € |
| 16 janvier 2025 | Appartement, 1.0 pièce | 29,4 m² | 305 000 € | 10 388 € |
| 17 décembre 2024 | Appartement, 1.0 pièce | 29,1 m² | 290 000 € | 9 966 € |
| 21 novembre 2024 | Appartement, 1.0 pièce | 30,7 m² | 320 000 € | 10 427 € |
| 29 octobre 2024 | Appartement, 1.0 pièce | 29 m² | 228 000 € | 7 873 € |
| 23 septembre 2024 | Appartement, 3.0 pièces | 72,6 m² | 810 400 € | 11 161 € |
| 13 septembre 2024 | Appartement, 2.0 pièces | 53,8 m² | 420 000 € | 7 808 € |
| 12 juillet 2024 | Appartement, 3.0 pièces | 59 m² | 614 935 € | 10 416 € |
| 27 juin 2024 | Appartement, 1.0 pièce | 33,6 m² | 370 000 € | 11 009 € |
| 7 mai 2024 | Appartement, 2.0 pièces | 50 m² | 551 250 € | 11 025 € |
| 13 février 2024 | Appartement, 1.0 pièce | 28,9 m² | 284 000 € | 9 834 € |
| 31 janvier 2024 | Appartement, 2.0 pièces | 52,1 m² | 477 000 € | 9 164 € |
| 20 octobre 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 29 m² | 240 000 € | 8 276 € |
| 5 octobre 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 29,2 m² | 297 000 € | 10 178 € |
| 15 septembre 2023 | Appartement, 2.0 pièces | 52 m² | 339 622 € | 6 531 € |
| 29 août 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 30,7 m² | 285 000 € | 9 283 € |
| 3 août 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 30,7 m² | 310 000 € | 10 104 € |
| 24 juillet 2023 | Appartement, 2.0 pièces | 50,5 m² | 514 640 € | 10 187 € |
| 12 juillet 2023 | Appartement, 2.0 pièces | 50 m² | 535 000 € | 10 700 € |
| 22 juin 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 30,8 m² | 332 500 € | 10 781 € |
| 12 juin 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 30 m² | 305 000 € | 10 167 € |
| 26 mai 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 30 m² | 290 000 € | 9 667 € |
| 12 mai 2023 | Appartement, 1.0 pièce | 29,1 m² | 315 000 € | 10 825 € |
| 20 janvier 2023 | Appartement, 2.0 pièces | 49,3 m² | 431 000 € | 8 749 € |
| 15 décembre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 29,3 m² | 260 000 € | 8 877 € |
| 14 décembre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 30,3 m² | 341 000 € | 11 247 € |
| 1 décembre 2022 | Appartement, 2.0 pièces | 52,5 m² | 435 000 € | 8 283 € |
| 8 novembre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 31 m² | 348 500 € | 11 242 € |
| 24 octobre 2022 | Appartement, 2.0 pièces | 56,2 m² | 570 690 € | 10 162 € |
| 11 octobre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 30,8 m² | 300 000 € | 9 756 € |
| 23 septembre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 30,9 m² | 340 000 € | 11 021 € |
| 7 septembre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 30,9 m² | 305 000 € | 9 877 € |
| 5 septembre 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 33,5 m² | 326 000 € | 9 731 € |
| 3 juin 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 30,7 m² | 332 700 € | 10 841 € |
| 30 mai 2022 | Appartement, 2.0 pièces | 54,3 m² | 505 000 € | 9 304 € |
| 21 avril 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 31 m² | 336 748 € | 10 856 € |
| 20 janvier 2022 | Appartement, 1.0 pièce | 28,9 m² | 273 000 € | 9 463 € |
| 15 novembre 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 30,6 m² | 335 000 € | 10 937 € |
| 28 octobre 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 52,2 m² | 470 000 € | 9 007 € |
| 7 octobre 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 32,3 m² | 373 000 € | 11 559 € |
| 7 octobre 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 25,9 m² | 280 000 € | 10 828 € |
| 1 octobre 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 51,9 m² | 550 100 € | 10 605 € |
| 9 juillet 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 32,8 m² | 358 330 € | 10 925 € |
| 8 juillet 2021 | Appartement, 2.0 pièces | 53,8 m² | 610 000 € | 11 338 € |
| 14 juin 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 30,7 m² | 398 000 € | 12 981 € |
| 17 mars 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 28,9 m² | 295 000 € | 10 204 € |
| 1 février 2021 | Appartement, 1.0 pièce | 29 m² | 342 000 € | 11 793 € |
Distances à pied depuis l'immeuble, calculées à vol d'oiseau.
Vous êtes propriétaire au 108 rue Saint-Maur ou dans une rue voisine ? Décrivez votre bien, Yann Cotard vous rappelle sous 24 heures ouvrées.
Page mise à jour en octobre 2026. Données : base Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), cadastre et autorisations d'urbanisme de la Ville de Paris, RATP, annuaire de l'Éducation nationale. Les prix affichés sont indicatifs et ne constituent pas une estimation d'un bien particulier.
Maison Cotard Immobilier, 4 bis rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris. 06 67 33 06 14, yann@maisoncotard.com.