
Accueil / Paris 11ème / rue Oberkampf
75011 Paris. Immeuble à 150 m de la station de métro Ménilmontant.
Façade du 151 rue Oberkampf, vue de face depuis la rue. Image Google Street View.
Prix au m² des appartements vendus dans l'immeuble, d'après les ventes enregistrées par l'administration fiscale (base DVF, 2021 à 2025).
Source : base Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP. Prix au m² calculés sur la surface loi Carrez des appartements vendus. Ces chiffres sont indicatifs ; seule une visite permet d'estimer un appartement précis (étage, exposition, état, extérieur).
Combien vaut votre appartement ? Estimation gratuite et argumentée par une agence installée à 2515 m de l'immeuble.
Maison Cotard Immobilier, agence immobilière experte dans votre quartier. Pour estimer ou vendre votre bien immobilier, contactez Yann Cotard au 06 67 33 06 14.
Caractéristiques issues du cadastre, des fichiers fonciers et des registres d'urbanisme de la Ville de Paris.
81 mutations enregistrées depuis 2021, de la plus récente à la plus ancienne. Prix au m² calculé sur la surface loi Carrez.
| Date de vente | Bien vendu | Surface Carrez | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 octobre 2025 | Appartement, 1 pièce | 19,1 m² | 190 500 € | 9 969 € |
| 3 octobre 2025 | Appartement, 5 pièces | 111,3 m² | 952 000 € | 8 553 € |
| 10 septembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 47 m² | 430 000 € | 9 149 € |
| 4 août 2025 | Appartement, 3 pièces | 70,6 m² | 795 000 € | 11 269 € |
| 3 juillet 2025 | Appartement, 3 pièces | 64,3 m² | 589 094 € | 9 166 € |
| 27 juin 2025 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 255 000 € | 5 543 € |
| 28 mai 2025 | Appartement, 5 pièces | 119 m² | 890 000 € | 7 479 € |
| 31 mars 2025 | Appartement, 5 pièces | 119 m² | 905 000 € | 7 605 € |
| 25 mars 2025 | Appartement, 1 pièce | 19 m² | 195 710 € | 10 301 € |
| 11 mars 2025 | Appartement, 2 pièces | 46,5 m² | 450 000 € | 9 684 € |
| 7 mars 2025 | Appartement, 3 pièces | 65,9 m² | 746 700 € | 11 326 € |
| 20 février 2025 | Appartement, 1 pièce | 37 m² | 400 000 € | 10 811 € |
| 12 février 2025 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 383 600 € | 8 348 € |
| 28 novembre 2024 | Appartement, 3 pièces | 65,8 m² | 492 471 € | 7 484 € |
| 1 octobre 2024 | Appartement, 3 pièces | 67,5 m² | 600 000 € | 8 888 € |
| 10 septembre 2024 | Appartement, 1 pièce | 32,4 m² | 290 000 € | 8 962 € |
| 23 mai 2024 | Appartement, 3 pièces | 75,6 m² | 706 700 € | 9 348 € |
| 29 avril 2024 | Appartement (2 lots), 2 pièces | 97,8 m² | 420 000 € | 4 294 € |
| 15 avril 2024 | Appartement, 1 pièce | 26 m² | 230 500 € | 8 872 € |
| 29 février 2024 | Appartement, 2 pièces | 54,5 m² | 425 000 € | 7 795 € |
| 22 décembre 2023 | Appartement, 1 pièce | 27 m² | 214 000 € | 7 926 € |
| 13 décembre 2023 | Appartement, 1 pièce | 27,4 m² | 270 000 € | 9 840 € |
| 6 novembre 2023 | Appartement, 1 pièce | 26,2 m² | 260 000 € | 9 912 € |
| 6 novembre 2023 | Appartement, 5 pièces | 94 m² | 840 000 € | 8 936 € |
| 30 octobre 2023 | Appartement, 1 pièce | 26,7 m² | 256 000 € | 9 581 € |
| 12 octobre 2023 | Appartement, 5 pièces | 110,2 m² | 898 200 € | 8 149 € |
| 2 août 2023 | Appartement, 3 pièces | 63,8 m² | 615 600 € | 9 649 € |
| 25 juillet 2023 | Appartement, 3 pièces | 71,2 m² | 777 300 € | 10 925 € |
| 29 juin 2023 | Appartement, 1 pièce | 31,1 m² | 250 000 € | 8 031 € |
| 13 juin 2023 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 500 000 € | 10 870 € |
| 26 mai 2023 | Appartement, 2 pièces | 42 m² | 460 000 € | 10 952 € |
| 16 mai 2023 | Appartement, 2 pièces | 42,9 m² | 373 000 € | 8 697 € |
| 21 avril 2023 | Appartement, 3 pièces | 72 m² | 600 000 € | 8 333 € |
| 7 avril 2023 | Appartement, 1 pièce | 26,4 m² | 245 000 € | 9 287 € |
| 5 avril 2023 | Appartement, 1 pièce | 27,5 m² | 240 000 € | 8 743 € |
| 1 mars 2023 | Appartement, 3 pièces | 64,7 m² | 702 750 € | 10 860 € |
| 27 février 2023 | Appartement, 5 pièces | 95,1 m² | 1 121 650 € | 11 801 € |
| 17 janvier 2023 | Appartement, 4 pièces | 98 m² | 1 120 000 € | 11 429 € |
| 13 décembre 2022 | Appartement, 4 pièces | 89,1 m² | 1 168 993 € | 13 127 € |
| 7 décembre 2022 | Appartement, 3 pièces | 70 m² | 571 428 € | 8 163 € |
| 23 novembre 2022 | Appartement, 1 pièce | 26,2 m² | 300 000 € | 11 450 € |
| 8 novembre 2022 | Appartement, 1 pièce | 25,8 m² | 306 000 € | 11 874 € |
| 19 octobre 2022 | Appartement, 2 pièces | 49,2 m² | 530 000 € | 10 764 € |
| 3 octobre 2022 | Appartement, 3 pièces | 61,6 m² | 650 000 € | 10 547 € |
| 30 septembre 2022 | Appartement, 3 pièces | 66,6 m² | 710 000 € | 10 669 € |
| 30 septembre 2022 | Appartement, 2 pièces | 46,9 m² | 504 000 € | 10 739 € |
| 23 septembre 2022 | Appartement, 3 pièces | 69,7 m² | 738 730 € | 10 597 € |
| 16 septembre 2022 | Appartement, 2 pièces | 46 m² | 427 500 € | 9 287 € |
| 7 septembre 2022 | Appartement, 2 pièces | 48,7 m² | 527 600 € | 10 831 € |
| 20 juillet 2022 | Appartement, 3 pièces | 63,5 m² | 700 000 € | 11 024 € |
| 12 juillet 2022 | Appartement, 3 pièces | 60 m² | 747 950 € | 12 466 € |
| 30 juin 2022 | Appartement, 2 pièces | 70 m² | 826 750 € | 11 812 € |
| 24 juin 2022 | Appartement, 3 pièces | 71 m² | 810 000 € | 11 408 € |
| 9 mars 2022 | Appartement, 3 pièces | 64,3 m² | 627 000 € | 9 751 € |
| 4 mars 2022 | Appartement, 3 pièces | 65 m² | 690 000 € | 10 620 € |
| 25 février 2022 | Appartement, 3 pièces | 61,4 m² | 643 000 € | 10 476 € |
| 14 février 2022 | Appartement, 3 pièces | 67,1 m² | 689 460 € | 10 278 € |
| 11 février 2022 | Appartement, 1 pièce | 26,7 m² | 250 000 € | 9 363 € |
| 31 janvier 2022 | Appartement, 1 pièce | 27 m² | 291 000 € | 10 778 € |
| 30 décembre 2021 | Appartement, 1 pièce | 26,3 m² | 283 000 € | 10 769 € |
| 22 novembre 2021 | Appartement, 1 pièce | 27,4 m² | 315 000 € | 11 480 € |
| 8 octobre 2021 | Appartement, 3 pièces | 70,3 m² | 700 000 € | 9 954 € |
| 7 septembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 46,9 m² | 570 000 € | 12 161 € |
| 27 août 2021 | Appartement, 3 pièces | 70 m² | 803 000 € | 11 467 € |
| 27 août 2021 | Appartement, 4 pièces | 98,1 m² | 1 160 000 € | 11 825 € |
| 23 août 2021 | Appartement, 4 pièces | 87 m² | 907 000 € | 10 425 € |
| 23 août 2021 | Appartement, 1 pièce | 38 m² | 418 400 € | 11 022 € |
| 26 juillet 2021 | Appartement, 3 pièces | 70 m² | 880 000 € | 12 571 € |
| 19 mai 2021 | Appartement, 3 pièces | 72 m² | 743 000 € | 10 319 € |
| 19 mai 2021 | Appartement, 3 pièces | 70 m² | 805 497 € | 11 507 € |
| 19 mai 2021 | Appartement, 5 pièces | 95,3 m² | 975 000 € | 10 229 € |
| 21 avril 2021 | Appartement, 3 pièces | 70 m² | 684 480 € | 9 778 € |
| 21 avril 2021 | Appartement, 3 pièces | 64,4 m² | 643 000 € | 9 984 € |
| 26 mars 2021 | Appartement, 1 pièce | 31,7 m² | 400 000 € | 12 602 € |
| 16 mars 2021 | Appartement, 2 pièces | 42,7 m² | 480 000 € | 11 254 € |
| 12 mars 2021 | Appartement, 1 pièce | 31,3 m² | 295 000 € | 9 413 € |
| 3 mars 2021 | Appartement, 3 pièces | 69,5 m² | 535 000 € | 7 701 € |
| 19 février 2021 | Appartement, 3 pièces | 78,8 m² | 733 500 € | 9 314 € |
| 16 février 2021 | Appartement, 3 pièces | 66,2 m² | 367 000 € | 5 544 € |
| 25 janvier 2021 | Appartement, 3 pièces | 65 m² | 600 700 € | 9 242 € |
| 8 janvier 2021 | Appartement, 3 pièces | 62,1 m² | 691 000 € | 11 136 € |
Distances à pied depuis l'immeuble, calculées à vol d'oiseau.
Vous êtes propriétaire au 151 rue Oberkampf ou dans une rue voisine ? Décrivez votre bien, Yann Cotard vous rappelle sous 24 heures ouvrées.
Page mise à jour en octobre 2026. Données : base Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), cadastre et autorisations d'urbanisme de la Ville de Paris, RATP, annuaire de l'Éducation nationale. Les prix affichés sont indicatifs et ne constituent pas une estimation d'un bien particulier.
Maison Cotard Immobilier, 4 bis rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris. 06 67 33 06 14, yann@maisoncotard.com.