Accueil / Paris 11ème / rue Oberkampf

151 rue Oberkampf

75011 Paris. Immeuble à 150 m de la station de métro Ménilmontant.

  • 9 932 € / m² en moyenne

Façade du 151 rue Oberkampf, vue de face depuis la rue. Image Google Street View.

Prix de l'immobilier dans l'immeuble

Prix au m² des appartements vendus dans l'immeuble, d'après les ventes enregistrées par l'administration fiscale (base DVF, 2021 à 2025).

Prix bas
4 294 € / m²
Prix moyen
9 932 € / m²
Prix haut
13 127 € / m²
Écart entre la vente la plus basse et la plus haute Ventes d'appartements enregistrées dans l'immeuble (DVF)

Source : base Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP. Prix au m² calculés sur la surface loi Carrez des appartements vendus. Ces chiffres sont indicatifs ; seule une visite permet d'estimer un appartement précis (étage, exposition, état, extérieur).

Combien vaut votre appartement ? Estimation gratuite et argumentée par une agence installée à 2515 m de l'immeuble.

Maison Cotard Immobilier, agence immobilière experte dans votre quartier. Pour estimer ou vendre votre bien immobilier, contactez Yann Cotard au 06 67 33 06 14.

Fiche de l'immeuble

Caractéristiques issues du cadastre, des fichiers fonciers et des registres d'urbanisme de la Ville de Paris.

Immeuble
151 rue Oberkampf

Les dernières ventes dans l'immeuble

81 mutations enregistrées depuis 2021, de la plus récente à la plus ancienne. Prix au m² calculé sur la surface loi Carrez.

Date de venteBien venduSurface CarrezPrixPrix / m²
31 octobre 2025Appartement, 1 pièce19,1 m²190 500 €9 969 €
3 octobre 2025Appartement, 5 pièces111,3 m²952 000 €8 553 €
10 septembre 2025Appartement, 2 pièces47 m²430 000 €9 149 €
4 août 2025Appartement, 3 pièces70,6 m²795 000 €11 269 €
3 juillet 2025Appartement, 3 pièces64,3 m²589 094 €9 166 €
27 juin 2025Appartement, 2 pièces46 m²255 000 €5 543 €
28 mai 2025Appartement, 5 pièces119 m²890 000 €7 479 €
31 mars 2025Appartement, 5 pièces119 m²905 000 €7 605 €
25 mars 2025Appartement, 1 pièce19 m²195 710 €10 301 €
11 mars 2025Appartement, 2 pièces46,5 m²450 000 €9 684 €
7 mars 2025Appartement, 3 pièces65,9 m²746 700 €11 326 €
20 février 2025Appartement, 1 pièce37 m²400 000 €10 811 €
12 février 2025Appartement, 2 pièces46 m²383 600 €8 348 €
28 novembre 2024Appartement, 3 pièces65,8 m²492 471 €7 484 €
1 octobre 2024Appartement, 3 pièces67,5 m²600 000 €8 888 €
10 septembre 2024Appartement, 1 pièce32,4 m²290 000 €8 962 €
23 mai 2024Appartement, 3 pièces75,6 m²706 700 €9 348 €
29 avril 2024Appartement (2 lots), 2 pièces97,8 m²420 000 €4 294 €
15 avril 2024Appartement, 1 pièce26 m²230 500 €8 872 €
29 février 2024Appartement, 2 pièces54,5 m²425 000 €7 795 €
22 décembre 2023Appartement, 1 pièce27 m²214 000 €7 926 €
13 décembre 2023Appartement, 1 pièce27,4 m²270 000 €9 840 €
6 novembre 2023Appartement, 1 pièce26,2 m²260 000 €9 912 €
6 novembre 2023Appartement, 5 pièces94 m²840 000 €8 936 €
30 octobre 2023Appartement, 1 pièce26,7 m²256 000 €9 581 €
12 octobre 2023Appartement, 5 pièces110,2 m²898 200 €8 149 €
2 août 2023Appartement, 3 pièces63,8 m²615 600 €9 649 €
25 juillet 2023Appartement, 3 pièces71,2 m²777 300 €10 925 €
29 juin 2023Appartement, 1 pièce31,1 m²250 000 €8 031 €
13 juin 2023Appartement, 2 pièces46 m²500 000 €10 870 €
26 mai 2023Appartement, 2 pièces42 m²460 000 €10 952 €
16 mai 2023Appartement, 2 pièces42,9 m²373 000 €8 697 €
21 avril 2023Appartement, 3 pièces72 m²600 000 €8 333 €
7 avril 2023Appartement, 1 pièce26,4 m²245 000 €9 287 €
5 avril 2023Appartement, 1 pièce27,5 m²240 000 €8 743 €
1 mars 2023Appartement, 3 pièces64,7 m²702 750 €10 860 €
27 février 2023Appartement, 5 pièces95,1 m²1 121 650 €11 801 €
17 janvier 2023Appartement, 4 pièces98 m²1 120 000 €11 429 €
13 décembre 2022Appartement, 4 pièces89,1 m²1 168 993 €13 127 €
7 décembre 2022Appartement, 3 pièces70 m²571 428 €8 163 €
23 novembre 2022Appartement, 1 pièce26,2 m²300 000 €11 450 €
8 novembre 2022Appartement, 1 pièce25,8 m²306 000 €11 874 €
19 octobre 2022Appartement, 2 pièces49,2 m²530 000 €10 764 €
3 octobre 2022Appartement, 3 pièces61,6 m²650 000 €10 547 €
30 septembre 2022Appartement, 3 pièces66,6 m²710 000 €10 669 €
30 septembre 2022Appartement, 2 pièces46,9 m²504 000 €10 739 €
23 septembre 2022Appartement, 3 pièces69,7 m²738 730 €10 597 €
16 septembre 2022Appartement, 2 pièces46 m²427 500 €9 287 €
7 septembre 2022Appartement, 2 pièces48,7 m²527 600 €10 831 €
20 juillet 2022Appartement, 3 pièces63,5 m²700 000 €11 024 €
12 juillet 2022Appartement, 3 pièces60 m²747 950 €12 466 €
30 juin 2022Appartement, 2 pièces70 m²826 750 €11 812 €
24 juin 2022Appartement, 3 pièces71 m²810 000 €11 408 €
9 mars 2022Appartement, 3 pièces64,3 m²627 000 €9 751 €
4 mars 2022Appartement, 3 pièces65 m²690 000 €10 620 €
25 février 2022Appartement, 3 pièces61,4 m²643 000 €10 476 €
14 février 2022Appartement, 3 pièces67,1 m²689 460 €10 278 €
11 février 2022Appartement, 1 pièce26,7 m²250 000 €9 363 €
31 janvier 2022Appartement, 1 pièce27 m²291 000 €10 778 €
30 décembre 2021Appartement, 1 pièce26,3 m²283 000 €10 769 €
22 novembre 2021Appartement, 1 pièce27,4 m²315 000 €11 480 €
8 octobre 2021Appartement, 3 pièces70,3 m²700 000 €9 954 €
7 septembre 2021Appartement, 2 pièces46,9 m²570 000 €12 161 €
27 août 2021Appartement, 3 pièces70 m²803 000 €11 467 €
27 août 2021Appartement, 4 pièces98,1 m²1 160 000 €11 825 €
23 août 2021Appartement, 4 pièces87 m²907 000 €10 425 €
23 août 2021Appartement, 1 pièce38 m²418 400 €11 022 €
26 juillet 2021Appartement, 3 pièces70 m²880 000 €12 571 €
19 mai 2021Appartement, 3 pièces72 m²743 000 €10 319 €
19 mai 2021Appartement, 3 pièces70 m²805 497 €11 507 €
19 mai 2021Appartement, 5 pièces95,3 m²975 000 €10 229 €
21 avril 2021Appartement, 3 pièces70 m²684 480 €9 778 €
21 avril 2021Appartement, 3 pièces64,4 m²643 000 €9 984 €
26 mars 2021Appartement, 1 pièce31,7 m²400 000 €12 602 €
16 mars 2021Appartement, 2 pièces42,7 m²480 000 €11 254 €
12 mars 2021Appartement, 1 pièce31,3 m²295 000 €9 413 €
3 mars 2021Appartement, 3 pièces69,5 m²535 000 €7 701 €
19 février 2021Appartement, 3 pièces78,8 m²733 500 €9 314 €
16 février 2021Appartement, 3 pièces66,2 m²367 000 €5 544 €
25 janvier 2021Appartement, 3 pièces65 m²600 700 €9 242 €
8 janvier 2021Appartement, 3 pièces62,1 m²691 000 €11 136 €

Vivre au 151 rue Oberkampf

Distances à pied depuis l'immeuble, calculées à vol d'oiseau.

Transports

  • Métro Ménilmontant2150 m
  • Métro Couronnes2285 m
  • Métro Rue Saint-Maur3316 m
  • Métro Parmentier3548 m
  • Métro Père Lachaise23550 m
  • Métro Belleville11675 m
  • Métro Pyrénées11808 m
  • Métro Saint-Ambroise9825 m

Écoles publiques

  • E.M.PU BALEINE 5 impasse de la Baleine5 impasse de la Baleine≈ 300 m
  • E.E.A.PU REPUBLIQUE A 98 avenue de la République98 avenue de la République≈ 358 m
  • E.E.PU REPUBLIQUE EB 100 avenue de la République100 avenue de la République≈ 371 m
  • Lycée Voltaire101 avenue de la République≈ 418 m
  • Collège Voltaire101 avenue de la République≈ 418 m

Écoles privées sous contrat

  • Collège privé Ecole Walt2 rue Dranem≈ 206 m
  • Ecole Elementaire Privée Walt2 rue Dranem≈ 206 m
  • E.P.PR MONTESSORI LE PETIT D'HOMME 6 rue des Bluets6 rue des Bluets≈ 282 m
  • E.P.PR SAINT-PAUL 81 rue Jean-Pierre Timbaud81 rue Jean-Pierre Timbaud≈ 339 m
  • Institut Médico-Educatif Centre Raphaël6 rue Morand≈ 389 m

Situation dans le quartier

Demander une estimation

Vous êtes propriétaire au 151 rue Oberkampf ou dans une rue voisine ? Décrivez votre bien, Yann Cotard vous rappelle sous 24 heures ouvrées.

Page mise à jour en octobre 2026. Données : base Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), cadastre et autorisations d'urbanisme de la Ville de Paris, RATP, annuaire de l'Éducation nationale. Les prix affichés sont indicatifs et ne constituent pas une estimation d'un bien particulier.

Maison Cotard Immobilier, 4 bis rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris. 06 67 33 06 14, yann@maisoncotard.com.