
Accueil / Paris 11ème / boulevard de Charonne
75011 Paris. Immeuble à 132 m de la station de métro Avron.
Façade du 55 boulevard de Charonne, vue de face depuis la rue. Image Google Street View.
Prix au m² des appartements vendus dans l'immeuble, d'après les ventes enregistrées par l'administration fiscale (base DVF, 2021 à 2025).
Source : base Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP. Prix au m² calculés sur la surface loi Carrez des appartements vendus. Ces chiffres sont indicatifs ; seule une visite permet d'estimer un appartement précis (étage, exposition, état, extérieur).
Combien vaut votre appartement ? Estimation gratuite et argumentée par une agence installée à 746 m de l'immeuble.
Maison Cotard Immobilier, agence immobilière experte dans votre quartier. Pour estimer ou vendre votre bien immobilier, contactez Yann Cotard au 06 67 33 06 14.
Caractéristiques issues du cadastre, des fichiers fonciers et des registres d'urbanisme de la Ville de Paris.
69 mutations enregistrées depuis 2021, de la plus récente à la plus ancienne. Prix au m² calculé sur la surface loi Carrez.
| Date de vente | Bien vendu | Surface Carrez | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 49 m² | 385 000 € | 7 851 € |
| 3 décembre 2025 | Appartement, 3 pièces | 45 m² | 440 000 € | 9 778 € |
| 21 novembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 50 m² | 360 000 € | 7 200 € |
| 22 septembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 52,8 m² | 482 150 € | 9 125 € |
| 5 septembre 2025 | Appartement, 1 pièce | 20 m² | 244 000 € | 12 200 € |
| 1 août 2025 | Appartement, 2 pièces | 50,2 m² | 458 000 € | 9 133 € |
| 4 juin 2025 | Appartement, 5 pièces | 109,4 m² | 780 000 € | 7 129 € |
| 20 mai 2025 | Appartement, 1 pièce | 25,9 m² | 236 500 € | 9 124 € |
| 23 avril 2025 | Appartement, 3 pièces | 72 m² | 720 000 € | 10 000 € |
| 16 avril 2025 | Appartement, 3 pièces | 74 m² | 752 200 € | 10 165 € |
| 13 février 2025 | Appartement, 4 pièces | 90,3 m² | 312 000 € | 3 455 € |
| 16 décembre 2024 | Appartement, 2 pièces | 49,4 m² | 400 000 € | 8 097 € |
| 3 décembre 2024 | Appartement, 1 pièce | 45 m² | 525 000 € | 11 667 € |
| 3 décembre 2024 | Appartement, 3 pièces | 88,1 m² | 803 312 € | 9 118 € |
| 10 octobre 2024 | Appartement, 3 pièces | 76,2 m² | 582 061 € | 7 638 € |
| 8 octobre 2024 | Appartement, 3 pièces | 75,6 m² | 640 000 € | 8 467 € |
| 10 septembre 2024 | Appartement, 5 pièces | 109,2 m² | 1 000 000 € | 9 158 € |
| 12 juillet 2024 | Appartement, 3 pièces | 76,5 m² | 644 230 € | 8 427 € |
| 5 juin 2024 | Appartement, 3 pièces | 88 m² | 710 000 € | 8 068 € |
| 21 mai 2024 | Appartement, 2 pièces | 44 m² | 425 000 € | 9 659 € |
| 1 mars 2024 | Appartement, 3 pièces | 76,1 m² | 625 000 € | 8 212 € |
| 26 février 2024 | Appartement, 4 pièces | 97,2 m² | 915 000 € | 9 413 € |
| 13 février 2024 | Appartement, 2 pièces | 47,6 m² | 413 000 € | 8 686 € |
| 26 janvier 2024 | Appartement, 2 pièces | 43,8 m² | 350 000 € | 8 000 € |
| 29 décembre 2023 | Appartement, 6 pièces | 50 m² | 445 000 € | 8 900 € |
| 29 novembre 2023 | Appartement, 2 pièces | 50,1 m² | 406 000 € | 8 104 € |
| 7 novembre 2023 | Appartement, 1 pièce | 43,6 m² | 404 160 € | 9 278 € |
| 27 octobre 2023 | Appartement, 4 pièces | 87,9 m² | 760 000 € | 8 651 € |
| 19 octobre 2023 | Appartement, 3 pièces | 75,8 m² | 660 000 € | 8 713 € |
| 28 août 2023 | Appartement, 2 pièces | 50 m² | 515 000 € | 10 298 € |
| 9 août 2023 | Appartement, 2 pièces | 49 m² | 418 000 € | 8 531 € |
| 31 juillet 2023 | Appartement, 4 pièces | 91 m² | 810 000 € | 8 901 € |
| 28 juillet 2023 | Appartement, 4 pièces | 84 m² | 795 000 € | 9 464 € |
| 9 juin 2023 | Appartement, 2 pièces | 49,6 m² | 487 000 € | 9 828 € |
| 8 juin 2023 | Appartement, 3 pièces | 75 m² | 790 000 € | 10 533 € |
| 24 mai 2023 | Appartement, 2 pièces | 49,8 m² | 466 000 € | 9 357 € |
| 23 mai 2023 | Appartement, 2 pièces | 50 m² | 333 291 € | 6 666 € |
| 20 avril 2023 | Appartement, 3 pièces | 75,7 m² | 675 662 € | 8 931 € |
| 1 février 2023 | Appartement, 3 pièces | 76,4 m² | 770 000 € | 10 085 € |
| 25 janvier 2023 | Appartement, 2 pièces | 45,7 m² | 351 000 € | 7 675 € |
| 5 janvier 2023 | Appartement, 3 pièces | 82,8 m² | 810 100 € | 9 785 € |
| 20 décembre 2022 | Appartement, 2 pièces | 49,1 m² | 494 750 € | 10 070 € |
| 2 décembre 2022 | Appartement, 2 pièces | 44 m² | 465 800 € | 10 582 € |
| 8 novembre 2022 | Appartement, 4 pièces | 88 m² | 806 000 € | 9 159 € |
| 7 octobre 2022 | Appartement, 1 pièce | 46 m² | 397 000 € | 8 630 € |
| 23 septembre 2022 | Appartement, 2 pièces | 59,5 m² | 595 000 € | 10 005 € |
| 16 août 2022 | Appartement, 3 pièces | 75,1 m² | 690 900 € | 9 202 € |
| 7 juillet 2022 | Appartement, 3 pièces | 76 m² | 797 620 € | 10 501 € |
| 23 mai 2022 | Appartement, 1 pièce | 41,5 m² | 358 950 € | 8 649 € |
| 14 avril 2022 | Appartement, 4 pièces | 87,5 m² | 868 700 € | 9 929 € |
| 13 avril 2022 | Appartement, 1 pièce | 10,6 m² | 100 000 € | 9 470 € |
| 30 mars 2022 | Appartement, 4 pièces | 85,7 m² | 995 000 € | 11 610 € |
| 31 janvier 2022 | Appartement, 4 pièces | 86 m² | 894 000 € | 10 395 € |
| 28 décembre 2021 | Appartement, 3 pièces | 71,7 m² | 665 000 € | 9 279 € |
| 10 décembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 49,8 m² | 483 000 € | 9 703 € |
| 26 novembre 2021 | Appartement, 5 pièces | 106,1 m² | 900 000 € | 8 479 € |
| 15 novembre 2021 | Appartement, 1 pièce | 12,1 m² | 158 000 € | 13 112 € |
| 28 septembre 2021 | Appartement, 2 pièces | 48,1 m² | 528 000 € | 10 989 € |
| 30 juillet 2021 | Appartement, 2 pièces | 49,6 m² | 458 000 € | 9 243 € |
| 19 juillet 2021 | Appartement, 4 pièces | 86,1 m² | 945 166 € | 10 979 € |
| 9 juillet 2021 | Appartement, 2 pièces | 50 m² | 510 000 € | 10 200 € |
| 9 juin 2021 | Appartement, 1 pièce | 28,6 m² | 262 000 € | 9 174 € |
| 7 juin 2021 | Appartement, 1 pièce | 29 m² | 302 000 € | 10 414 € |
| 6 mai 2021 | Appartement, 3 pièces | 71,9 m² | 700 000 € | 9 743 € |
| 7 avril 2021 | Appartement, 4 pièces | 86,3 m² | 825 000 € | 9 561 € |
| 26 mars 2021 | Appartement, 2 pièces | 50,1 m² | 478 000 € | 9 537 € |
| 16 mars 2021 | Appartement, 4 pièces | 85 m² | 765 000 € | 9 000 € |
| 10 février 2021 | Appartement, 2 pièces | 49,8 m² | 550 000 € | 11 040 € |
| 15 janvier 2021 | Appartement, 2 pièces | 45,1 m² | 470 000 € | 10 419 € |
Distances à pied depuis l'immeuble, calculées à vol d'oiseau.
Vous êtes propriétaire au 55 boulevard de Charonne ou dans une rue voisine ? Décrivez votre bien, Yann Cotard vous rappelle sous 24 heures ouvrées.
Page mise à jour en octobre 2026. Données : base Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), cadastre et autorisations d'urbanisme de la Ville de Paris, RATP, annuaire de l'Éducation nationale. Les prix affichés sont indicatifs et ne constituent pas une estimation d'un bien particulier.
Maison Cotard Immobilier, 4 bis rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris. 06 67 33 06 14, yann@maisoncotard.com.