
Accueil / Paris 11ème / avenue Philippe-Auguste
75011 Paris. Immeuble à 273 m de la station de métro Rue des Boulets.
Façade du 73 avenue Philippe-Auguste, vue de face depuis la rue. Image Google Street View.
Aucune vente d'appartement n'est enregistrée à cette adresse. L'immeuble ne relève pas du marché libre : aucun prix au m² n'est publié pour cette fiche.
Sources : base Demandes de valeurs foncières (DVF), DGFiP, et fichier des logements sociaux financés de la Ville de Paris.
Vous possédez un bien dans le quartier ? Estimation gratuite et argumentée par une agence installée à 916 m de l'immeuble.
Maison Cotard Immobilier, agence immobilière experte dans votre quartier. Pour estimer ou vendre votre bien immobilier, contactez Yann Cotard au 06 67 33 06 14.
Caractéristiques issues du cadastre, des fichiers fonciers et des registres d'urbanisme de la Ville de Paris.
42 mutations enregistrées depuis 2021, de la plus récente à la plus ancienne. Prix au m² calculé sur la surface loi Carrez.
| Date de vente | Bien vendu | Surface Carrez | Prix | Prix / m² |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre 2025 | Appartement, 2 pièces | 54 m² | 470 000 € | 8 704 € |
| 15 septembre 2025 | Appartement, 3 pièces | 63,7 m² | 586 650 € | 9 210 € |
| 25 août 2025 | Appartement, 1 pièce | 33 m² | 315 000 € | 9 545 € |
| 8 juillet 2025 | Appartement, 3 pièces | 68 m² | 610 000 € | 8 971 € |
| 27 mars 2025 | Appartement, 4 pièces | 94,7 m² | 1 036 000 € | 10 944 € |
| 12 février 2025 | Appartement, 1 pièce | 30,7 m² | 305 000 € | 9 948 € |
| 6 janvier 2025 | Appartement, 3 pièces | 58,1 m² | 525 000 € | 9 036 € |
| 19 juillet 2024 | Appartement, 2 pièces | 45 m² | 300 000 € | 6 662 € |
| 19 juin 2024 | Appartement, 3 pièces | 68 m² | 508 000 € | 7 471 € |
| 7 juin 2024 | Appartement, 4 pièces | 86 m² | 750 000 € | 8 721 € |
| 5 juin 2024 | Appartement, 3 pièces | 68 m² | 588 000 € | 8 647 € |
| 25 avril 2024 | Appartement, 3 pièces | 69 m² | 495 200 € | 7 177 € |
| 4 avril 2024 | Appartement, 1 pièce | 31,7 m² | 321 000 € | 10 142 € |
| 11 mars 2024 | Appartement, 2 pièces | 45,3 m² | 460 000 € | 10 163 € |
| 17 octobre 2023 | Appartement, 1 pièce | 30,4 m² | 285 714 € | 9 405 € |
| 25 septembre 2023 | Appartement, 3 pièces | 59,4 m² | 598 000 € | 10 069 € |
| 8 septembre 2023 | Appartement, 2 pièces | 45 m² | 432 000 € | 9 594 € |
| 31 août 2023 | Appartement, 1 pièce | 30,6 m² | 270 000 € | 8 824 € |
| 28 juin 2023 | Appartement, 3 pièces | 64,6 m² | 742 400 € | 11 498 € |
| 24 mai 2023 | Appartement, 1 pièce | 30,1 m² | 363 000 € | 12 052 € |
| 16 mai 2023 | Appartement, 2 pièces | 44,4 m² | 424 000 € | 9 545 € |
| 14 avril 2023 | Appartement (2 lots), 1 pièce | 127,9 m² | 800 000 € | 6 255 € |
| 3 février 2023 | Appartement, 4 pièces | 81,5 m² | 702 500 € | 8 620 € |
| 3 octobre 2022 | Appartement, 3 pièces | 63 m² | 651 500 € | 10 341 € |
| 30 août 2022 | Appartement, 1 pièce | 30,6 m² | 300 000 € | 9 798 € |
| 28 juillet 2022 | Appartement, 3 pièces | 63,5 m² | 706 863 € | 11 130 € |
| 12 juillet 2022 | Appartement, 1 pièce | 33 m² | 345 950 € | 10 483 € |
| 21 juin 2022 | Appartement, 4 pièces | 82,2 m² | 899 200 € | 10 938 € |
| 16 juin 2022 | Appartement, 2 pièces | 49 m² | 405 000 € | 8 265 € |
| 8 juin 2022 | Appartement, 3 pièces | 61 m² | 875 000 € | 14 344 € |
| 23 mai 2022 | Appartement, 1 pièce | 44,8 m² | 466 000 € | 10 397 € |
| 18 mai 2022 | Appartement, 1 pièce | 30,3 m² | 320 000 € | 10 551 € |
| 21 mars 2022 | Appartement, 2 pièces | 45,2 m² | 416 000 € | 9 199 € |
| 10 janvier 2022 | Appartement, 1 pièce | 31,4 m² | 315 000 € | 10 045 € |
| 26 octobre 2021 | Appartement, 1 pièce | 26,9 m² | 295 000 € | 10 967 € |
| 1 octobre 2021 | Appartement, 3 pièces | 63,3 m² | 680 000 € | 10 737 € |
| 10 septembre 2021 | Appartement, 1 pièce | 33 m² | 287 903 € | 8 724 € |
| 3 septembre 2021 | Appartement, 3 pièces | 63 m² | 500 000 € | 7 937 € |
| 30 juillet 2021 | Appartement, 3 pièces | 61,2 m² | 744 000 € | 12 165 € |
| 7 juin 2021 | Appartement, 2 pièces | 49 m² | 450 000 € | 9 184 € |
| 25 mai 2021 | Appartement, 4 pièces | 81,5 m² | 769 000 € | 9 433 € |
| 24 mars 2021 | Appartement, 3 pièces | 63,6 m² | 652 000 € | 10 247 € |
Distances à pied depuis l'immeuble, calculées à vol d'oiseau.
Vous êtes propriétaire au 73 avenue Philippe-Auguste ou dans une rue voisine ? Décrivez votre bien, Yann Cotard vous rappelle sous 24 heures ouvrées.
Page mise à jour en octobre 2026. Données : base Demandes de valeurs foncières (DVF, DGFiP), cadastre et autorisations d'urbanisme de la Ville de Paris, RATP, annuaire de l'Éducation nationale. Les prix affichés sont indicatifs et ne constituent pas une estimation d'un bien particulier.
Maison Cotard Immobilier, 4 bis rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris. 06 67 33 06 14, yann@maisoncotard.com.